Data keuangan singkat Mei 2015
| Keterangan | Mar-15 | Apr-15 | May-15 |
| Penyantun | 4,200,315 | 2,600,165 | 4,400,167 |
| Donatur | 8,437,222 | 9,961,711 | 90,043,000 |
| 12,637,537 | 12,561,876 | 94,443,167 | |
| Biaya kuliah | 2,290,000 | 22,150,000 | |
| Biaya sekolah | 5,535,000 | 23,042,000 | 21,232,000 |
| Biaya pembinaan | 160,000 | ||
| 7,825,000 | 45,352,000 | 21,232,000 | |
| Surplus (defisit) | 4,934,447 | (33,178,276) | 72,917,521 |




